<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Langlaufen &#187; Pertisau</title>
	<atom:link href="http://langlaufen.achensee.info/category/langlaufstrecken/pertisau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langlaufen.achensee.info</link>
	<description>Langlaufen Tirol Achensee - 5 Orte, 1 Region, Über 200 km Loipen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Loipe Tristenau</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/loipe-tristenau-24/</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/loipe-tristenau-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/24/loipe-tristenau/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Loipe Tristenau ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Diese Loipe ist die anspruchsvollste Loipe in der Ferienregion Achensee und deshalb geübten Langläufern zu empfehlen. Schwierigkeitsgrad: schwer Markierung: schwarz Länge: 7 km (Loipeneinstieg und retour) Zusätzlich führt vom Langlaufzentrum Pertisau eine Skatingrunde Richtung Tristenau. Diese Skatingloipe hat insgesamt 3 km und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/loipe-tristenau-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loipe Pletzach Gern</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/loipe-pletzach-gern-22/</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/loipe-pletzach-gern-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/22/loipe-pletzach-gern/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Loipe Pletzach-Gern ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Die etwas schwierige Loipe führt zuerst teilweise durch den Wald bis zur Pletzachalm. Von dort geht die Loipe den Bach entlang bis zur Gernalm. Schwierigkeitsgrad: mittel Markierung: rot Länge: 4 km (Loipeneinstieg &#8211; Pletzachalm und retour) 10 km (Loipeneinstieg &#8211; Gernalm und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/loipe-pletzach-gern-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loipe Falzthurn Gramai</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/loipe-falzthurn-gramai-20/</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/loipe-falzthurn-gramai-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/20/loipe-falzthurn-gramai/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Loipe Falzthurn-Gramai ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Die Loipe führt zuerst leicht ansteigend durch das Falzthurntal bis zur Falzthurnalm und in weiterer Folge mit leichten Steigungen bis zur Gramaialm. Schwierigkeitsgrad: mittel Markierung: blau Länge: 7 km (Loipeneinstieg &#8211; Falzthurnalm und retour), 14 km (Loipeneinstieg &#8211; Gramaialm und retour) Stil: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/loipe-falzthurn-gramai-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorfloipe Pertisau</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/dorfloipe-pertisau-klassisch-50/</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/dorfloipe-pertisau-klassisch-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/dorfloipe-pertisau-klassisch/50/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Dorfloipe Pertisau ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Diese Loipe führt über die Felder durch den Ort Pertisau. Von der Dorfloipe Pertisau kann man auch in die Panoramaloipe (Verbindungsloipe Pertisau-Maurach) einsteigen. Schwierigkeitsgrad: leicht Markierung: blau Länge: 5 km (Loipeneinstieg und retour) Stil: klassisch und skating Dorfloipe in Google Earth]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/dorfloipe-pertisau-klassisch-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übungswiese Pertisau</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/ubungswiese-pertisau-klassisch-51/</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/ubungswiese-pertisau-klassisch-51/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/ubungswiese-pertisau-klassisch/51/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Übungswiese Pertisau ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Diese Loipe führt auf den Feldern Richtung Sportplatz Pertisau. Schwierigkeitsgrad: leicht Markierung: blau Länge: 2 km (Loipeneinstieg und retour) Stil: klassisch und skating Übungsloipe in Google Earth]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/ubungswiese-pertisau-klassisch-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundeloipe</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/hundeloipe-52/</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/hundeloipe-52/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/hundeloipe/52/</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzlich wird in Pertisau eine &#8220;Hundeloipe&#8221; gespurt. Der Loipeneinstieg befindet sich hinter dem Tanzcafé Laterndl. Schwierigkeitsgrad: leicht Markierung: blau Länge: 2 km (Loipeneinstieg und retour) Stil: klassisch Hundeloipe in Google Earth]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/hundeloipe-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
