<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Langlaufen</title>
	<atom:link href="http://langlaufen.achensee.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langlaufen.achensee.info</link>
	<description>Langlaufen Tirol Achensee - 5 Orte, 1 Region, Über 200 km Loipen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein perfekter Neustart &#8211; Achensee 3-Täler-Lauf</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/ein-perfekter-neustart-achensee-3-taler-lauf/383</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/ein-perfekter-neustart-achensee-3-taler-lauf/383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Pertisau stand am Sonntag, den 7.03.2010, ganz im Zeichen des Achensee 3-Täler-Laufs. Die nach 2001 zum ersten Mal wieder durchgeführte Veranstaltung lockte mehrere hundert Langlauf-Begeisterte an den Achensee. 261 Teilnehmer kämpften bei strahlendem Sonnenschein um den Sieg.

Nach neunjähriger Pause fand heuer zum ersten Mal wieder der Achensee 3-Täler-Lauf statt. Die Verantwortlichen entschlossen sich, diesen Event [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/ein-perfekter-neustart-achensee-3-taler-lauf/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achensee 3-Täler-Lauf &#8211; 07. März 2010</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/3-taler-lauf-am-07-marz-2010/290</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/3-taler-lauf-am-07-marz-2010/290#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Perfekte Loipenverhältnisse warten auf alle Teilnehmer des Achensee 3-Täler-Laufs. Der Neuschnee, sowie die kalten Temperaturen schmeicheln den bereits optimalen Loipen nochmals und sorgen für perfekte Rennvoraussetzungen.
TOLLE NEUIGKEITEN &#8211; beim Achensee-3-Täler-Lauf ENTFÄLLT DIE NACHMELDEGEBÜHR
Also auf geht&#8217;s am Wochenende nach Pertisau am Achensee &#8211; ein spannendes Rennen wartet auf Euch. Auf alle Teilnehmer wartet ein attraktives Finisherpaket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/3-taler-lauf-am-07-marz-2010/290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorankündigung 6. Nordischer Achenseelauf 2011</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/vorankundigung-6-nordischer-achenseelauf-2011/369</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/vorankundigung-6-nordischer-achenseelauf-2011/369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Der 6. Nordische Achenseelauf, die Raiffeisen-Steinöl-Trophy, wird am 8. und 9. Jänner 2011 in Achenkirch ausgetragen. Am Samstag kommen alle Skater auf Ihren Genuss, sowie am Sonntag die Teilnehmer der klassischen Bewerbe. An beiden Tagen kommen auch die Kinder und Jugendlichen auf Ihre Kosten.
6. Nordischer Achenseelauf am 08. und 09. Jänner 2011
Samstag, 08. Jänner 2011
Skating [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/vorankundigung-6-nordischer-achenseelauf-2011/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Nordischer Achenseelauf &#8220;Raiffeisen Steinöl-Trophy&#8221;</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/5-nordischer-achenseelauf-raiffeisen-steinol-trophy/270</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/5-nordischer-achenseelauf-raiffeisen-steinol-trophy/270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Der 5. Nordische Achenseelauf, die &#8220;Raiffeisen-Steinöl-Trophy&#8221;, wurde am 9. und 10. Jänner 2010 in Achenkirch ausgetragen. Bereits bei der Premiere 2006 bewiesen die Achenkircher Loipen eindrucksvoll internationale Wettkampf-Qualitäten.
Der Termin der nächstjährigen Steinöl-Trophy steht schon fest!



 
Infos  für 2011:
Der 6. Nordische Achenseelauf &#8220;Raiffeisen Steinöl-Trophy&#8221; findet am 08. und 09. Jänner 2011 statt.
  
Raiffeisen-Steinöl-Trophy: 9./10. Jänner 2010
Der 5. Nordische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/5-nordischer-achenseelauf-raiffeisen-steinol-trophy/270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Sonnenhof ****</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/sonnenhof/391</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/sonnenhof/391#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[3 Nächte inkl. Halbpension im Doppelzimmer, Gästekarte zur kostenlosen Benützung der Loipen, 1 Langlaufwachskurs mit dem Chef des Hauses, uvm.
ab € 183,-

Der Sonnenhof ist ein liebevoll familiengeführtes Hotel in  herrlich ruhiger Lage direkt am Ausgangspunkt der Karwendeltäler, frei  nach dem Motto “Wer hier wohnt, soll sich wohlfühlen…”
Nach dem kürzlich erfolgten Neubau des Restaurants, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/sonnenhof/391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Karlwirt ***</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/karlwirt/397</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/karlwirt/397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[4 Nächte inkl. Halbpension und 2 Tage Langlaufausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke) oder 1 Privatstunde zur Verbesserung Ihres Langlaufstils, uvm.
ab € 299,-

Ein Haus voller Tradition, Gastfreundschaft und Herzlichkeit – das ist das Hotel Karlwirt in Pertisau am Achensee. Behutsam gewachsene Tradition seit 1794, familiäre Atmosphäre und großzügiger 4-Sterne Komfort. Bereits in der fünften Generation führt unsere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/karlwirt/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Hanslwirt ***</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/hanslwirt/396</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/hanslwirt/396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[7 Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension, 1 Langlauf-Privatstunde á 50 Minuten, 6 Tage Langlaufausrüstung leihweise, Loipenplan, uvm.
ab € 450,-

Der Hanslwirt ist ein traditionsreiches und gemütliches 70-Betten-Hotel und liegt mitten im Urlaubsparadies Maurach am Achensee. Für einen erholsamen und gemütlichen Urlaub ist unser Hotel genauso geschaffen, wie für einen Aktivurlaub mit Fit &#38; Fun.
www.hanslwirt.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/hanslwirt/396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten aus der Ferienregion Achensee</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/neuigkeiten-aus-der-ferienregion-achensee/286</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/neuigkeiten-aus-der-ferienregion-achensee/286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Der Sport &#38; Vital Park Achensee ist stets bemüht jedes Jahr etwas Neues anzubieten. In der Wintersaison 2009/2010 wird die Panoramaloipe von Maurach nach Pertisau auf zwei Skating- und eine Klassikspur erweitert.
 
 
 

Panoramaloipe Maurach &#8211; Pertisau wird verbreitert
Die Panoramaloipe, die das Mauracher und Pertisauer Loipennetz miteinander verbindet wird auf zwei Skating- und eine Klassikspur erweitert. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/neuigkeiten-aus-der-ferienregion-achensee/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achensee: Tirols Sport- &amp; Vitalpark ist auch das Tiroler Langlaufzentrum</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/achensee-tirols-sport-vitalpark-ist-auch-das-tiroler-langlaufzentrum/41</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/achensee-tirols-sport-vitalpark-ist-auch-das-tiroler-langlaufzentrum/41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/achensee-tirols-sport-vitalpark-ist-auch-das-tiroler-langlaufzentrum/41/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um eine Empfehlung in Sachen Langlaufen geht, fällt sehr vielen Tirolern spontan die Achensee-Region ein. Auf diesen &#8220;Heimatbonus&#8221; ist man in Tirols Sport- und Vitalpark zu recht stolz, beweist er doch die hohe Qualität der Angebote für Langläufer und alle, die es noch werden wollen.
Über 200 Loipenkilometer bieten zwischen den majestätischen Gebirgszügen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/achensee-tirols-sport-vitalpark-ist-auch-das-tiroler-langlaufzentrum/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loipe Tristenau</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/loipe-tristenau/24</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/loipe-tristenau/24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/24/loipe-tristenau/</guid>
		<description><![CDATA[
Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Loipe Tristenau ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Diese Loipe ist die anspruchsvollste Loipe in der Ferienregion Achensee und deshalb geübten Langläufern zu empfehlen.

Schwierigkeitsgrad: schwer
Markierung: schwarz
Länge: 7 km (Loipeneinstieg und retour)
Zusätzlich führt vom Langlaufzentrum Pertisau eine Skatingrunde Richtung Tristenau. Diese Skatingloipe hat insgesamt 3 km und ist mit M gekennzeichnet.
Stil: klassisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/loipe-tristenau/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loipe Wiesing</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/loipe-wiesing/30</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/loipe-wiesing/30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiesing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/30/loipe-wiesing/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Loipe Wiesing ist unterhalb des Sägewerkes Hechenblaikner. Diese Loipe führt Richtung Westen, den Tiergarten entlang bis knapp vor der HTL Schule in Jenbach. In Schleifen führt die Loipe wieder zum Ausgangspunkt retour.
Schwierigkeitsgrad: leicht Markierung: blau
Länge: 2,5 km (Ausgangspunkt und retour)
Stil: klassisch / skating
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/loipe-wiesing/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorfloipe Steinberg am Rofan</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/dorfloipe-steinberg-am-rofan/29</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/dorfloipe-steinberg-am-rofan/29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steinberg a. Rofan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/29/dorfloipe-steinberg-am-rofan/</guid>
		<description><![CDATA[
Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Dorfloipe Steinberg ist der Loipeneinstieg &#8220;Rofanlifte II&#8221;. Die Loipe führt hinter der Silberwaldhütte vorbei und in Folge über Wiesen leicht abfallend.
Nach der Querung der Gemeindestraße führt die Dorfloipe in einer Schleife über Wiesen und Felder. Nach der Schleife geht die Loipe den gleichen Weg retour zum Loipeneinstieg &#8220;Rofanlift II&#8221; und von dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/dorfloipe-steinberg-am-rofan/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guffertloipe</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/guffertloipe/27</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/guffertloipe/27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achenkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Steinberg a. Rofan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/27/guffertloipe/</guid>
		<description><![CDATA[
Ausgangspunkt Achenkirch

Ausgangspunkt Steinberg am Rofan
Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Guffertloipe ist in Achenkirch der Loipeneinstieg &#8220;Almgasthof Huber&#8221; und in Steinberg der Loipeneinstieg &#8220;Gasthof Waldhäusl&#8221;. Die Guffertloipe verbindet die Orte Achenkirch und Steinberg und bietet somit den Anschluss an das Loipennetz Achenkirch und Steinberg.
Die anspruchsvolle Loipe führt teilweise durch den Wald und über Wiesen nach Steinberg.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Markierung: rot
Länge: 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/guffertloipe/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loipe Pletzach Gern</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/loipe-pletzach-gern/22</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/loipe-pletzach-gern/22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/22/loipe-pletzach-gern/</guid>
		<description><![CDATA[
Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Loipe Pletzach-Gern ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Die etwas schwierige Loipe führt zuerst teilweise durch den Wald bis zur Pletzachalm. Von dort geht die Loipe den Bach entlang bis zur Gernalm.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Markierung: rot
Länge: 4 km (Loipeneinstieg &#8211; Pletzachalm und retour)
10 km (Loipeneinstieg &#8211; Gernalm und retour)
Zusätzlich führt eine Skatingloipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/loipe-pletzach-gern/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loipe Falzthurn Gramai</title>
		<link>http://langlaufen.achensee.info/loipe-falzthurn-gramai/20</link>
		<comments>http://langlaufen.achensee.info/loipe-falzthurn-gramai/20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Achensee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertisau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langlaufen.achensee.info/20/loipe-falzthurn-gramai/</guid>
		<description><![CDATA[
Ausgangspunkt: Ausgangspunkt der Loipe Falzthurn-Gramai ist das Langlaufzentrum Pertisau am Eingang der Karwendeltäler. Die Loipe führt zuerst leicht ansteigend durch das Falzthurntal bis zur Falzthurnalm und in weiterer Folge mit leichten Steigungen bis zur Gramaialm.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Markierung: blau
Länge: 7 km (Loipeneinstieg &#8211; Falzthurnalm und retour),
14 km (Loipeneinstieg &#8211; Gramaialm und retour)
Stil: klassisch / skating

Loipe Falzthurn-Gramai in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langlaufen.achensee.info/loipe-falzthurn-gramai/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
